In questa sezione sono contenute tutte le informazioni relative all’ IMU (imposta municipale propria)
Categoria immobile e aliquote 2024
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI | 0,5 % |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0 % |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D | 1,06 % |
Aree fabbricabili | 1,06 % |
Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n.160 |
Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nella precedente classificazione | 0,96 % |
Modalità di pagamento
Il cittadino può usufruire del servizio di calcolo on line dal seguente link: www.amministrazionicomunali.it/imutasi. Con l’uso di tale programma si ottiene la stampa del modello F24 precompilato, col quale si può procedere direttamente al pagamento in banca o alle poste.
Scadenze di versamento
Versamento in 2 rate:
- 1a rata entro 17 giugno
- 2a rata saldo/conguaglio entro 16 dicembre